Descripción
Funcionalidad:
1: Según las especificaciones originales de fábrica, combina perfectamente con el coche original.
2 : Poseer diferentes máquinas de prueba para diseñar parámetros exactos y precisos para nuestros productos. Todos los artículos han sido probados para determinar su rendimiento.
3: Hecho de material de alta calidad, ligero, resistente al óxido, no destiñe y duradero.
4: Producto de repuesto de primera calidad.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado para reemplazar el roto.
Detalles:
Condición: 100% nuevo.
Material: Metal
Número de pieza del fabricante: 11-1255
Otro número de pieza: 11-1255
Número de pieza de intercambio : 11-1255
Tipo: Carburador
Tipo de ajuste: Reemplazo directo.
Equipo:
Para motores Buick 305 (5.0L) 1981-1990.
Para motores Cadillac 305 (5.0L) 1986-1990.
Compatible con motores Chevy 305 (5,0 L) 1986-1990.
Para motores Oldsmobile 305 (5,0 L) 1981-1990.
Para motores Cadillac 305 (5.0L) 1981-1990.
Compatible con los siguientes vehículos :
Buick Electra 1981 11-1255 5,0
Carro familiar Buick 1981 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1981 11-1255 5,0
Buick Riviera 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1981 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1981 11-1255 5,0
Oldsmobile Cutlass Crucero 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1981 11-1255 5,0
Oldsmobile Toronado 1981 11-1255 5,0
Pontiac Bonneville 1981 11-1255 5,0
Pontiac Catalina 1981 11-1255 5,0
Pontiac Laurentienne 1981 11-1255 5,0
Pontiac parisino 1981 11-1255 5,0
Buick Electra 1982 11-1255 5,0
Carro familiar Buick 1982 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1982 11-1255 5,0
Buick Riviera 1982 11-1255 5,0
Oldsmobile 98 1982 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1982 11-1255 5,0
Oldsmobile Cutlass Calais 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Crucero 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1982 11-1255 5,0
Oldsmobile Toronado 1982 11-1255 5,0
Buick Electra 1983 11-1255 5,0
Carro familiar Buick 1983 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1983 11-1255 5,0
Buick Riviera 1983 11-1255 5,0
Oldsmobile 98 1983 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1983 11-1255 5,0
Oldsmobile Cutlass Calais 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Crucero 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1983 11-1255 5,0
Oldsmobile Toronado 1983 11-1255 5,0
Buick Electra 1984 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1984 11-1255 5,0
Buick Riviera 1984 11-1255 5,0
Oldsmobile 98 1984 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1984 11-1255 5,0
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1984 11-1255 5,0
Oldsmobile Toronado 1984 11-1255 5,0
Buick Electra 1985 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1985 11-1255 5,0
Buick Riviera 1985 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1985 11-1255 5,0
Salón Oldsmobile Cutlass 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1985 11-1255 5,0
Oldsmobile Toronado 1985 11-1255 5,0
Buick Electra 1986 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1986 11-1255 5,0
Buick Regal 1986 11-1255 5,0
Cadillac Fleetwood 1986 11-1255 5,0
Chevrolet Caprice 1986 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1986 11-1255 5,0
Salón Oldsmobile Cutlass 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1986 11-1255 5.0
Pontiac parisino 1986 11-1255 5,0
Buick Electra 1987 11-1255 5.0
Buick Regal 1987 11-1255 5,0
Cadillac Brougham 1987 11-1255 5,0
Chevrolet Caprice 1987 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1987 11-1255 5,0
Salón Oldsmobile Cutlass 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1987 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1987 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1988 11-1255 5,0
Cadillac Brougham 1988 11-1255 5,0
Chevrolet Caprice 1988 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1988 11-1255 5,0
Oldsmobile Cutlass Supremo 1988 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1988 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1989 11-1255 5,0
Cadillac Brougham 1989 11-1255 5,0
Chevrolet Caprice 1989 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1989 11-1255 5,0
Pontiac Safari 1989 11-1255 5,0
Buick LeSabre 1990 11-1255 5,0
Cadillac Brougham 1990 11-1255 5,0
Chevrolet Caprice 1990 11-1255 5,0
Oldsmobile crucero personalizado 1990 11-1255 5,0
Los números OEM que funcionarán con este carburador incluyen :
17059312
17059321
17067310
17067318
17068013
17068506
17078328
17079343
17079344
17079672
17081250
17081253
17081254
17082251
17082253
17083250
17083253
17084250
17084252
17084253
17084254
17084256
17084258
17084554
17085252
17085282
17086008
17086009
17088115
17110443
17110444
17110445
17110606
17110609
17110639
***Si no estás seguro, por favor proporciónanos el vino. !
El paquete incluye:
1x carburador
Alta calidad, estrictamente probada.
(Las instrucciones no están incluidas. !)
Nota:
1. Verifique la descripción o utilice el buscador de año/marca/modelo y reemplace los números de pieza para confirmar la compatibilidad antes de comprar.
2. Se recomienda la instalación profesional.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.